1号 | 2号 | ダンボール | ||||
12月1日 | 420 | g | 0 | g | 0 | g |
12月2日 | 240 | g | 0 | g | 0 | g |
12月3日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
12月4日 | 250 | g | 0 | g | 0 | g |
12月5日 | 490 | g | 0 | g | 0 | g |
12月6日 | 260 | g | 0 | g | 0 | g |
12月7日 | 170 | g | 0 | g | 0 | g |
12月8日 | 330 | g | 0 | g | 0 | g |
12月9日 | 360 | g | 0 | g | 0 | g |
12月10日 | 0 | g | 120 | g | 0 | g |
12月11日 | 0 | g | 270 | g | 0 | g |
12月12日 | 0 | g | 210 | g | 0 | g |
12月13日 | 0 | g | 170 | g | 0 | g |
12月14日 | 0 | g | 0 | g | 480 | g |
12月15日 | 0 | g | 0 | g | 200 | g |
12月16日 | 0 | g | 0 | g | 300 | g |
12月17日 | 0 | g | 0 | g | 120 | g |
12月18日 | 0 | g | 0 | g | 270 | g |
12月19日 | 0 | g | 0 | g | 550 | g |
12月20日 | 0 | g | 0 | g | 270 | g |
12月21日 | 0 | g | 0 | g | 120 | g |
12月22日 | 0 | g | 0 | g | 450 | g |
12月23日 | 0 | g | 0 | g | 390 | g |
12月24日 | 0 | g | 0 | g | 300 | g |
12月25日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
12月26日 | 300 | g | 0 | g | 0 | g |
12月27日 | 210 | g | 0 | g | 0 | g |
12月28日 | 210 | g | 0 | g | 0 | g |
12月29日 | 0 | g | 0 | g | 650 | g |
12月30日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
12月31日 | 200 | g | 0 | g | 550 | g |
合計 | 3,440 | g | 770 | g | 4,650 | g |
2013年1月2日水曜日
2012年12月の生ごみ投入量
2012年12月の生ごみ投入量