1号 | 2号 | ダンボール | ||||
11月1日 | 0 | g | 300 | g | 0 | g |
11月2日 | 130 | g | 0 | g | 0 | g |
11月3日 | 320 | g | 0 | g | 0 | g |
11月4日 | 450 | g | 0 | g | 0 | g |
11月5日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
11月6日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
11月7日 | 380 | g | 300 | g | 0 | g |
11月8日 | 0 | g | 250 | g | 0 | g |
11月9日 | 0 | g | 300 | g | 0 | g |
11月10日 | 0 | g | 340 | g | 0 | g |
11月11日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
11月12日 | 550 | g | 0 | g | 0 | g |
11月13日 | 490 | g | 250 | g | 0 | g |
11月14日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
11月15日 | 360 | g | 0 | g | 0 | g |
11月16日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
11月17日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
11月18日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
11月19日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
11月20日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
11月21日 | 0 | g | 170 | g | 0 | g |
11月22日 | 380 | g | 0 | g | 0 | g |
11月23日 | 350 | g | 0 | g | 0 | g |
11月24日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
11月25日 | 370 | g | 0 | g | 0 | g |
11月26日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
11月27日 | 360 | g | 0 | g | 0 | g |
11月28日 | 220 | g | 0 | g | 0 | g |
11月29日 | 320 | g | 0 | g | 0 | g |
11月30日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
合計 | 4,680 | g | 1,910 | g | 0 | g |
2012年12月1日土曜日
2012年11月の生ごみ投入量
2012年11月の生ごみ投入量です。
ラベル:
生ごみ投入量
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿