1号 | 2号 | ダンボール | ||||
10月1日 | 90 | g | 0 | g | 0 | g |
10月2日 | 160 | g | 0 | g | 0 | g |
10月3日 | 230 | g | 0 | g | 0 | g |
10月4日 | 360 | g | 0 | g | 0 | g |
10月5日 | 270 | g | 0 | g | 0 | g |
10月6日 | 210 | g | 0 | g | 0 | g |
10月7日 | 200 | g | 0 | g | 0 | g |
10月8日 | 240 | g | 0 | g | 0 | g |
10月9日 | 140 | g | 0 | g | 0 | g |
10月10日 | 160 | g | 0 | g | 0 | g |
10月11日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
10月12日 | 300 | g | 0 | g | 0 | g |
10月13日 | 120 | g | 0 | g | 0 | g |
10月14日 | 450 | g | 0 | g | 0 | g |
10月15日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
10月16日 | 360 | g | 0 | g | 0 | g |
10月17日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
10月18日 | 250 | g | 0 | g | 0 | g |
10月19日 | 400 | g | 0 | g | 0 | g |
10月20日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
10月21日 | 600 | g | 0 | g | 0 | g |
10月22日 | 620 | g | 0 | g | 0 | g |
10月23日 | 0 | g | 150 | g | 0 | g |
10月24日 | 0 | g | 360 | g | 0 | g |
10月25日 | 0 | g | 250 | g | 0 | g |
10月26日 | 0 | g | 290 | g | 0 | g |
10月27日 | 0 | g | 320 | g | 0 | g |
10月28日 | 0 | g | 200 | g | 0 | g |
10月29日 | 0 | g | 270 | g | 0 | g |
10月30日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
10月31日 | 0 | g | 250 | g | 0 | g |
合計 | 5,160 | g | 2,090 | g | 0 | g |
2012年11月1日木曜日
2012年10月の生ごみ投入量
2012年10月の生ごみ投入量です。
登録:
投稿 (Atom)