1号 | 2号 | ダンボール | ||||
8月1日 | 260 | g | 0 | g | 0 | g |
8月2日 | 110 | g | 0 | g | 0 | g |
8月3日 | 140 | g | 0 | g | 0 | g |
8月4日 | 0 | g | 260 | g | 0 | g |
8月5日 | 370 | g | 210 | g | 0 | g |
8月6日 | 120 | g | 360 | g | 0 | g |
8月7日 | 270 | g | 0 | g | 0 | g |
8月8日 | 80 | g | 0 | g | 0 | g |
8月9日 | 50 | g | 0 | g | 0 | g |
8月10日 | 200 | g | 0 | g | 0 | g |
8月11日 | 0 | g | 220 | g | 0 | g |
8月12日 | 90 | g | 210 | g | 0 | g |
8月13日 | 0 | g | 120 | g | 0 | g |
8月14日 | 0 | g | 400 | g | 0 | g |
8月15日 | 0 | g | 150 | g | 0 | g |
8月16日 | 0 | g | 240 | g | 0 | g |
8月17日 | 150 | g | 0 | g | 0 | g |
8月18日 | 210 | g | 220 | g | 0 | g |
8月19日 | 0 | g | 210 | g | 0 | g |
8月20日 | 150 | g | 40 | g | 0 | g |
8月21日 | 260 | g | 0 | g | 0 | g |
8月22日 | 120 | g | 0 | g | 0 | g |
8月23日 | 160 | g | 0 | g | 0 | g |
8月24日 | 200 | g | 0 | g | 0 | g |
8月25日 | 220 | g | 0 | g | 0 | g |
8月26日 | 170 | g | 0 | g | 0 | g |
8月27日 | 0 | g | 160 | g | 0 | g |
8月28日 | 0 | g | 290 | g | 0 | g |
8月29日 | 0 | g | 230 | g | 0 | g |
8月30日 | 200 | g | 0 | g | 0 | g |
8月31日 | 180 | g | 0 | g | 0 | g |
合計 | 3,710 | g | 3,320 | g | 0 | g |
2012年9月1日土曜日
2012年08月の生ごみ投入量
2012年08月の生ごみ投入量
ラベル:
生ごみ投入量
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿