1号 | 2号 | ダンボール | ||||
7月1日 | 430 | g | 0 | g | 0 | g |
7月2日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
7月3日 | 270 | g | 0 | g | 0 | g |
7月4日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
7月5日 | 270 | g | 0 | g | 0 | g |
7月6日 | 260 | g | 0 | g | 0 | g |
7月7日 | 260 | g | 0 | g | 0 | g |
7月8日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
7月9日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
7月10日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
7月11日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
7月12日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
7月13日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
7月14日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
7月15日 | 470 | g | 0 | g | 0 | g |
7月16日 | 120 | g | 0 | g | 0 | g |
7月17日 | 360 | g | 0 | g | 0 | g |
7月18日 | 390 | g | 0 | g | 0 | g |
7月19日 | 450 | g | 0 | g | 0 | g |
7月20日 | 0 | g | 310 | g | 0 | g |
7月21日 | 0 | g | 240 | g | 0 | g |
7月22日 | 0 | g | 290 | g | 0 | g |
7月23日 | 0 | g | 170 | g | 0 | g |
7月24日 | 0 | g | 370 | g | 0 | g |
7月25日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
7月26日 | 0 | g | 350 | g | 0 | g |
7月27日 | 0 | g | 390 | g | 0 | g |
7月28日 | 140 | g | 0 | g | 0 | g |
7月29日 | 0 | g | 300 | g | 0 | g |
7月30日 | 400 | g | 0 | g | 0 | g |
7月31日 | 160 | g | 0 | g | 0 | g |
合計 | 3,980 | g | 2,420 | g | 0 | g |
2012年8月1日水曜日
2012年07月の生ごみ投入量
2012年07月の生ごみ投入量です。
ラベル:
生ごみ投入量