1号 | 2号 | ダンボール | ||||
6月1日 | 130 | g | 0 | g | 0 | g |
6月2日 | 360 | g | 0 | g | 0 | g |
6月3日 | 0 | g | 220 | g | 0 | g |
6月4日 | 0 | g | 230 | g | 0 | g |
6月5日 | 190 | g | 0 | g | 0 | g |
6月6日 | 0 | g | 170 | g | 0 | g |
6月7日 | 0 | g | 230 | g | 0 | g |
6月8日 | 0 | g | 240 | g | 0 | g |
6月9日 | 0 | g | 250 | g | 0 | g |
6月10日 | 350 | g | 0 | g | 0 | g |
6月11日 | 100 | g | 0 | g | 0 | g |
6月12日 | 210 | g | 0 | g | 0 | g |
6月13日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
6月14日 | 350 | g | 0 | g | 0 | g |
6月15日 | 160 | g | 0 | g | 0 | g |
6月16日 | 250 | g | 0 | g | 0 | g |
6月17日 | 80 | g | 120 | g | 0 | g |
6月18日 | 230 | g | 0 | g | 0 | g |
6月19日 | 250 | g | 0 | g | 0 | g |
6月20日 | 220 | g | 0 | g | 0 | g |
6月21日 | 340 | g | 0 | g | 0 | g |
6月22日 | 170 | g | 0 | g | 0 | g |
6月23日 | 0 | g | 200 | g | 0 | g |
6月24日 | 0 | g | 210 | g | 0 | g |
6月25日 | 0 | g | 140 | g | 0 | g |
6月26日 | 0 | g | 100 | g | 0 | g |
6月27日 | 0 | g | 220 | g | 0 | g |
6月28日 | 0 | g | 210 | g | 0 | g |
6月29日 | 0 | g | 340 | g | 0 | g |
6月30日 | 250 | g | 0 | g | 0 | g |
合計 | 3,640 | g | 2,880 | g | 0 | g |
2012年7月1日日曜日
2012年06月の生ごみ投入量
2012年6月の生ごみ投入量です。
ラベル:
生ごみ投入量
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿