順調に生ごみを処理できるようになってきたので、総重量にはカウントしていませんが、庭の雑草を少々入れるようになりました。
匂いもせず、上手くいっているようです。
1号 | 2号 | ダンボール | ||||
4月1日 | 0 | g | 160 | g | 0 | g |
4月2日 | 0 | g | 230 | g | 0 | g |
4月3日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
4月4日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
4月5日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
4月6日 | 360 | g | 0 | g | 0 | g |
4月7日 | 320 | g | 0 | g | 0 | g |
4月8日 | 240 | g | 0 | g | 0 | g |
4月9日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
4月10日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
4月11日 | 150 | g | 0 | g | 0 | g |
4月12日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
4月13日 | 300 | g | 0 | g | 0 | g |
4月14日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
4月15日 | 490 | g | 0 | g | 0 | g |
4月16日 | 320 | g | 0 | g | 0 | g |
4月17日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
4月18日 | 390 | g | 0 | g | 0 | g |
4月19日 | 230 | g | 0 | g | 0 | g |
4月20日 | 150 | g | 0 | g | 0 | g |
4月21日 | 430 | g | 0 | g | 0 | g |
4月22日 | 460 | g | 0 | g | 0 | g |
4月23日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
4月24日 | 0 | g | 100 | g | 0 | g |
4月25日 | 0 | g | 100 | g | 0 | g |
4月26日 | 100 | g | 150 | g | 0 | g |
4月27日 | 220 | g | 0 | g | 0 | g |
4月28日 | 200 | g | 0 | g | 0 | g |
4月29日 | 150 | g | 0 | g | 0 | g |
4月30日 | 0 | g | 250 | g | 0 | g |
合計 | 4,510 | g | 990 | g | 0 | g |
0 件のコメント:
コメントを投稿