2月からみみず御殿1号・2号ともにエサやりを再開しました。
処理する速度はまだ遅いですが、エサをやる度に数が増えてきているのがよく分かります。
お茶殻は引き続きプランターのマルチ材として使用中です。
1号 | 2号 | ダンボール | ||||
2月1日 | 0 | g | 340 | g | 0 | g |
2月2日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
2月3日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
2月4日 | 0 | g | 90 | g | 250 | g |
2月5日 | 210 | g | 0 | g | 0 | g |
2月6日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
2月7日 | 0 | g | 250 | g | 0 | g |
2月8日 | 160 | g | 0 | g | 0 | g |
2月9日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
2月10日 | 190 | g | 0 | g | 0 | g |
2月11日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
2月12日 | 0 | g | 430 | g | 0 | g |
2月13日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
2月14日 | 530 | g | 120 | g | 0 | g |
2月15日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
2月16日 | 460 | g | 0 | g | 0 | g |
2月17日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
2月18日 | 0 | g | 220 | g | 0 | g |
2月19日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
2月20日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
2月21日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
2月22日 | 150 | g | 110 | g | 0 | g |
2月23日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
2月24日 | 290 | g | 0 | g | 0 | g |
2月25日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
2月26日 | 390 | g | 0 | g | 0 | g |
2月27日 | 230 | g | 0 | g | 0 | g |
2月28日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
2月29日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
合計 | 2,610 | g | 1,560 | g | 250 | g |
0 件のコメント:
コメントを投稿