今月の処理した生ゴミの総量は5,960gでした。
ともかく寒い日が続くので、ミミズ御殿のバックアップで運用しているダンボールコンポストも発熱が継続しないです。
それでもお茶殻はすべてプランターのマルチング用に使っているので、ゴミ全体の量は少し抑えめになっています。
1号 | 2号 | ダンボール | ||||
1月1日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
1月2日 | 0 | g | 0 | g | 250 | g |
1月3日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
1月4日 | 0 | g | 30 | g | 380 | g |
1月5日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
1月6日 | 0 | g | 0 | g | 190 | g |
1月7日 | 0 | g | 0 | g | 210 | g |
1月8日 | 0 | g | 0 | g | 570 | g |
1月9日 | 0 | g | 170 | g | 0 | g |
1月10日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
1月11日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
1月12日 | 0 | g | 0 | g | 450 | g |
1月13日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
1月14日 | 0 | g | 50 | g | 450 | g |
1月15日 | 0 | g | 0 | g | 400 | g |
1月16日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
1月17日 | 0 | g | 220 | g | 0 | g |
1月18日 | 0 | g | 0 | g | 420 | g |
1月19日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
1月20日 | 0 | g | 0 | g | 240 | g |
1月21日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
1月22日 | 0 | g | 0 | g | 300 | g |
1月23日 | 0 | g | 0 | g | 140 | g |
1月24日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
1月25日 | 70 | g | 0 | g | 240 | g |
1月26日 | 0 | g | 0 | g | 420 | g |
1月27日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
1月28日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
1月29日 | 0 | g | 0 | g | 430 | g |
1月30日 | 0 | g | 0 | g | 0 | g |
1月31日 | 0 | g | 0 | g | 330 | g |
合計 | 70 | g | 470 | g | 5,420 | g |
0 件のコメント:
コメントを投稿