お茶殻を使ってプランターでの有機物マルチの実験をしている関係で生ゴミの量が少なくなっています。
1号 | 2号 | |||
10月1日 | 190 | g | 190 | g |
10月2日 | 280 | g | 0 | g |
10月3日 | 260 | g | 70 | g |
10月4日 | 160 | g | 0 | g |
10月5日 | 180 | g | 0 | g |
10月6日 | 140 | g | 0 | g |
10月7日 | 240 | g | 0 | g |
10月8日 | 240 | g | 0 | g |
10月9日 | 240 | g | 90 | g |
10月10日 | 400 | g | 0 | g |
10月11日 | 0 | g | 0 | g |
10月12日 | 0 | g | 0 | g |
10月13日 | 150 | g | 0 | g |
10月14日 | 250 | g | 0 | g |
10月15日 | 390 | g | 0 | g |
10月16日 | 0 | g | 0 | g |
10月17日 | 200 | g | 0 | g |
10月18日 | 390 | g | 0 | g |
10月19日 | 230 | g | 0 | g |
10月20日 | 150 | g | 0 | g |
10月21日 | 0 | g | 0 | g |
10月22日 | 350 | g | 0 | g |
10月23日 | 440 | g | 0 | g |
10月24日 | 0 | g | 0 | g |
10月25日 | 300 | g | 0 | g |
10月26日 | 400 | g | 0 | g |
10月27日 | 220 | g | 0 | g |
10月28日 | 0 | g | 0 | g |
10月29日 | 190 | g | 100 | g |
10月30日 | 220 | g | 0 | g |
10月31日 | 320 | g | 0 | g |
合計 | 6,530 | g | 450 | g |
0 件のコメント:
コメントを投稿